<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>C1 WPS - Aktuelle Mitteilungen</title>
		<link>http://www.c1-wps.de/</link>
		<description>Aktuelle Mitteilungen der C1 Workplace Solutions GmbH</description>
		<language>de</language>
		<copyright>C1 WPS (c) 2009</copyright>
		<image>
			<title>C1 WPS - Aktuelle Mitteilungen</title>
			<url>http://www.c1-wps.de/fileadmin/relaunch/images/logo.png</url>
			<link>http://www.c1-wps.de/</link>
			<width>146</width>
			<height>38</height>
			<description>Aktuelle Mitteilungen der C1 Workplace Solutions GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 14:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Screencast für den ONCALIZER ist online]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/screencast-fuer-den-oncalizer-ist-oniine.html</link>
			<description>
				[26.04.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Die internetbasierte Lösung für onkologische Studien von C1 WPS auf YouTube kennen lernen.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem knapp vierminütigen <link http://www.youtube.com/user/C1WPS#p/a/u/0/QN0_1SGFPOc _blank external-link-new-window "ONCALIZER-Screencast">Screencast</link> präsentieren wir unsere <link 502 - internal-link "Zur ONCALIZER-Seite">Oncalizer-Plattform</link> aus Sicht des Anwenders - also des medizinischen Personals - auf unserem <link http://www.youtube.com/user/C1WPS _blank external-link-new-window "YouTube-Kanal der C1 WPS">YouTube-Kanal</link>. Wenn Begriffe wie &quot;Bronchialkarzinom&quot; und &quot;Palliativtherapie&quot; auch kaum die Stimmung heben, stellen wir Ihnen mit ihrer Hilfe dennoch in fundierter Weise unsere internetbasierte Plattform für onkologische Studien vor.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:36:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>26.04.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die internetbasierte Lösung für onkologische Studien von C1 WPS auf YouTube kennen lernen.]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Das WPS-Blog ist da!]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/das-wps-blog-ist-da.html</link>
			<description>
				[22.02.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Mitarbeiter der WPS auf technologischen, humoristischen oder gastronomischen Ausflügen]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die C1 WPS startet ihr eigenes Blog. Lesen Sie mit, wenn Mitarbeiter der WPS die Leser auf technologische, (IT-)architektonische, humoristische oder gastronomische Ausflüge mitnehmen.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, IT-Kompetenz mit guter Schreibe und Unterhaltungswert zu verbinden... lesen Sie selbst, ob wir das durchhalten ;-)
Das WPS-Blog finden Sie unter <link http://blog.c1-wps.de/ _blank external-link-new-window "Zum WPS-Blog">http://blog.c1-wps.de</link><br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>22.02.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Mitarbeiter der WPS auf technologischen, humoristischen oder gastronomischen Ausflügen]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Reihe &quot;eGPM-Screencasts&quot; gestartet]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/reihe-egpm-screencasts-gestartet.html</link>
			<description>
				[24.01.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Eine Screencast-Reihe erklärt die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der ersten Folge, &quot;Das Kooperationsbild in 5 Minuten&quot;, startet die C1 WPS eine Reihe von <link 712 _top internal-link "Öffnet die Seite zu eGPM-Screencasts">Screencasts</link>, die die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung und ihre Modelltypen erklärt. In den nächsten Wochen werden in lockerer Folge weitere Screencasts veröffentlicht.
Die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) ist ein szenario-basierter, visueller Ansatz, um Geschäftsprozesse und ihre jeweilige IT-Unterstützung so darzustellen, dass sie gleichermaßen verständlich sind für Mitarbeiter der Fachbereiche, IT-Fachleute und Mitarbeiter von Organisationsabteilungen. Als Ergebnis werden nicht nur aussagekräftige Modelle, sondern darüber hinaus ein gemeinsames Verständnis der modellierten Prozesse angestrebt.]]></content:encoded>
			
			<author>holger.breitling@c1-wps.de</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>24.01.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Eine Screencast-Reihe erklärt die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ISTQB Certified Tester Advanced Level]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/istqb-certified-tester-advanced-level.html</link>
			<description>
				[04.01.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Die C1 WPS baut ihre Kompetenz für Test und Qualitätssicherung systematisch aus]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Mitarbeiter Sebastian Middeke hat im Dezember die Prüfungen zum <link http://german-testing-board.info/de/certified_tester.shtm _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">ISTQB Certified Tester, Advanced Level</link> (CTAL): Testmanager bestanden. Außerdem wurden sieben weitere Mitarbeiter der C1 WPS in einer internen Schulung durch Sebastian Middeke weitergebildet, so dass sie alle erfolgreich an der Prüfung zum <link http://german-testing-board.info/de/certified_tester.shtm _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">ISTQB Certified Tester, Foundation Level</link> (CTFL) teilnehmen konnten. 
 Die C1 WPS wird den Pfad der ISTQB-Zertifizierung weiter verfolgen, denn das ISTQB-Zertifikat hat eine hohe Akzeptanz in der Industrie und ist nach unserer Meinung (im Gegensatz zu vielen anderen Zertifikaten am Markt) praxisnah und aussagekräftig. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:06:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>04.01.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die C1 WPS baut ihre Kompetenz für Test und Qualitätssicherung systematisch aus]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arbeitskreis Agile Usability]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/arbeitskreis-agile-usability.html</link>
			<description>
				[18.09.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Dr. Hartmut Obendorf ist Mitbegründer und Leiter des neuen Arbeitskreises Agile Usability]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Agile Softwareentwicklung fasst inzwischen auch in Bereichen Fuss, in denen traditionell die Usability der Produkte eine wichtige Rolle spielt. Dabei hat die Zusammenarbeit von Softwareentwicklern und Usability Professionals in agilen Prozessen eine zentrale Rolle - wird aber von Prozessen, die allein die Entwicklungstätikeiten betrachten, nicht abgebildet. Auch die weit verbreiteten Techniken XP (Extreme Programming) und Scrum bieten out-of-the-box keine ausreichende Unterstützung, Usability in den Prozess zu integrieren. 
Um den Austausch zwischen Usability Professionals zu fördern und die Best Practices für eine Zusammenarbeit im Entwicklungsprozess zu dokumentieren, wurde daher im September der AK Agile Usability unter der Leitung von Dr. Hartmut Obendorf (C1 WPS)&nbsp; bei der Usability Professionals Association gegründet. Erste Arbeitsschritte werden die Konzeption eines Vorgehensmodellmusters für Agiles Usability Engineering und die Dokumentation von Kooperationsmodellen für Agile UE (Usability Engineering) / SE (Software Engineering) sowie&nbsp; Schnittstellen und Übergabedokumenten zwischen Agile UE und SE sein.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:01:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>18.09.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Dr. Hartmut Obendorf ist Mitbegründer und Leiter des neuen Arbeitskreises Agile Usability]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lehrepreis 2008]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/lehrepreis-2008.html</link>
			<description>
				[18.09.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Dr. Axel Schmolitzky ist unter den Zweitplatzierten des Hamburger Lehrpreises 2008]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns, dass unser Kollege und Mitarbeiter Dr. Axel Schmolitzky unter den Zweitplatzierten des Hamburger Lehrpreises 2008 ist. Der Preis wird seit diesem Jahr für herausragende Leistungen an den staatlichen Hamburger Hochschulen verliehen. 
Honoriert wurden innovative Lehrleistungen und die Qualität der Vorträge. Eine besondere Bedeutung bekommt der Preis auch, weil ausschließlich die Studierenden vorschlagsberechtigt waren. Eine hochschulinterne Jury bewertete die Vorschläge unter Mitwirkung der Studierenden; ein übergreifendes Gremium unter Vorsitz der Wissenschaftssenatorin entschied schließlich zwischen den jeweiligen zwei Bestbewerteten über die Preisvergabe. 
Durch seine didaktisch und inhaltlich hervorragende Lehre hat Dr. Schmolitzky sich in hohem Maße um die Hamburger Hochschulen verdient gemacht. Die C1 WPS und ihre Kunden profitieren bei Schulungen und Weiterbildungen regelmäßig von Dr. Schmolitzkys Qualitäten. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:31:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>18.09.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Dr. Axel Schmolitzky ist unter den Zweitplatzierten des Hamburger Lehrpreises 2008]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ABAP-Modul für Sotograph®/Sotoarc® ]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/abap-modul-fuer-sotographRsotoarcR.html</link>
			<description>
				[09.09.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[hello2morrow und C1 WPS stellen Architekturanalyse- und Metrik-Tool für ABAP-Systeme vor]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die hello2morrow GmbH bietet ihre Softwareanalyse-Workbench Sotoarc/Sotograph&nbsp;jetzt neben Java, C++ und C# auch für die Sprachen ABAP und ABAP Objects an. Damit existiert erstmals ein&nbsp;Werkzeug zur einfachen Überprüfung architektureller Strukturen in SAP R3 Programmen.&nbsp;
<b>Dieses neue Produkt ist gemeinsam mit der C1 WPS GmbH entstanden.&nbsp;&nbsp;</b>
Lesen Sie die gemeinsame <link fileadmin/user_upload/download/Aktuell_PDF/Mitteilung_Soto_f%C3%BCr_ABAP.pdf _blank download "Zeigt die Pressemitteilung an">Pressemitteilung</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:52:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>09.09.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[hello2morrow und C1 WPS stellen Architekturanalyse- und Metrik-Tool für ABAP-Systeme vor]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[C1 WPS ist Partner der SOPERA GmbH]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/c1-wps-ist-partner-der-sopera-gmbh.html</link>
			<description>
				[13.07.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Strategische Partnerschaft mit dem Hersteller des führenden Open Source SOA Stacks]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die C1 WPS ist seit Anfang Juli offiziell <link http://www.sopera.de/company/partner/systemintegratoren/#c2443 - external-link-new-window "Öffnet den Link in einem neuen Fenster">Partner</link>&nbsp;der <link http://www.sopera.de - external-link-new-window "Öffnet den Link in einem neuen Fenster">SOPERA GmbH</link>&nbsp;und&nbsp;bietet zertifizierte Architektur- und Entwicklungsdienstleistungen für den führenden Open Source SOA Stack SOPERA an (das Kernstück von SOPERA ist unter dem Namen <i><link http://www.eclipse.org/swordfish/ - external-link-new-window "Öffnet den Link in einem neuen Fenster">Swordfish</link></i>&nbsp;Bestandteil der Eclipse Plattform und im aktuellen <link http://www.eclipse.org/galileo/ _blank external-link-new-window "Öffnet den Link in einem neuen Fenster">Galileo-Release</link> enthalten). Beide Unternehmen agieren als strategische Partner am Markt und in Kundenprojekten.
<i>Über die SOPERA GmbH:<br />Auslöser für die Gründung von SOPERA im März 2007 war die strategische Entscheidung der Deutschen Post, ihre SOA-Plattform als Open Source auch weiteren Anwendern zu Verfügung zu stellen. Der erreichte Reifegrad der Plattform sowie das große Interesse am Markt gaben dafür den Ausschlag. Die von der Deutschen Post unabhängige SOPERA GmbH treibt seitdem die Weiterentwicklung der Plattform in der weltweit anerkannten Open Source Community Eclipse voran.<br /></i>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:42:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>13.07.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Strategische Partnerschaft mit dem Hersteller des führenden Open Source SOA Stacks]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[UpTech berichtet über Leitstände]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/uptech-berichtet-ueber-leitstaende.html</link>
			<description>
				[09.07.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Die Technologieplattform des Nordens berichtet über das Projekt &quot;GeneAL&quot;]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[UpTech Network - die Technologieplattform des Nordens <link http://www.uptech-network.de/cgi-bin/index.cgi?op=nachricht&id=846 _blank external-link-new-window>berichtet</link> über das kürzlich gestartete C1 WPS Projekt GeneAL. GeneAL - Generische Architektur für Leitstände, hat sich zum Ziel gesetzt, eine generische Open-Source Leitstand-Plattform auf Basis der modernen Eclipse Plug-in-Technologie zu entwickeln. Lesen Sie weitere Details in unserer Projektbeschreibung.
]]></content:encoded>
			<category>GeneAL</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:24:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>09.07.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die Technologieplattform des Nordens berichtet über das Projekt &quot;GeneAL&quot;]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Migrationsprojekt von VB6 auf .Net]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/migrationsprojekt-von-vb6-auf-net.html</link>
			<description>
				[02.07.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Das zentrale Abrechnungssystem der Kindertagesstättenvereinigung in Hamburg wird von VB6 auf...]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ziel des Projektes besteht darin, anlässlich der Erweiterung der Finanzbuchhaltungsfunktionen die Zukunftsfähigkeit des in Visual Basic 6 und MS Access entwickelten Codes zu sichern. Um die Interoperabilität mit zentralen Datenbanken, SAP und MS Dynamics NAV zu vereinfachen und den Pflegeaufwand zu reduzieren, wird die Software inkrementell auf .NET und eine serviceorientierte Architektur in C# umgestellt. Parallel werden die vorhandenen Finanzbuchhaltungsfunktionen sowie die Erweiterungen auf eine einfache Benutzbarkeit hin überarbeitet und neu konzipiert. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:43:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>02.07.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Das zentrale Abrechnungssystem der Kindertagesstättenvereinigung in Hamburg wird von VB6 auf...]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Die C1 WPS in neuem Gewand]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/die-c1-wps-in-neuem-gewand.html</link>
			<description>
				[17.06.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Endlich ist es geschafft! Die C1 WPS steigt auf das Layout der C1 Group um und erneuert ihre...]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[
Jedem Neuanfang wohnt ein Zauber inne. Wir freuen uns, dass wir unsere Angebote und unser Wissen frisch aufbereitet und im Layout der C1 Group präsentieren können. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:25:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>17.06.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Endlich ist es geschafft! Die C1 WPS steigt auf das Layout der C1 Group um und erneuert ihre...]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Software-Leitstände]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/software-leitstaende.html</link>
			<description>
				[17.06.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Anfang Juli fällt der Startschuss für das innovative Projekt &quot;GeneAL&quot; der C1 WPS.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anfang Juli fällt der Startschuss für das innovative Projekt &quot;GeneAL&quot; der C1 WPS. GeneAL - Generische Architektur für Leitstände, hat sich zum Ziel gesetzt, eine generische Open-Source Leitstand-Plattform auf Basis der modernen Eclipse Plug-in-Technologie zu entwickeln. Damit sollen die wiederkehrende Herausforderungen bei der Entwicklung von Leitstandsoftware adressiert und prototypische Lösungen geboten werden. Gleichzeitig soll GeneAL die Einzigartigkeit jedes Unternehmens berücksichtigen und die Anpassung und Erweiterbarkeit der Plattform an domänenspezifische Anforderungen ermöglichen.
Das wissenschaftliche Potenzial von GeneAL hat die <link http://www.innovationsstiftung.de/ _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">Innovationsstiftung Hamburg</link> dazu bewegt, das Projekt mit der höchsten Stufe zu fördern. Die Innovationsstiftung Hamburg unterstützt technologieorientierte, innovative kleine und mittlere Unternehmen in Hamburg. 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:12:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>17.06.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Anfang Juli fällt der Startschuss für das innovative Projekt &quot;GeneAL&quot; der C1 WPS.]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ISTQB Certified Tester]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/istqb-certified-tester.html</link>
			<description>
				[17.06.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Die C1 WPS baut ihre Kompetenz für Test und Qualitätssicherung systematisch aus und sichert sie...]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Mitarbeiter Sebastian Middeke, der bereits in zahlreichen Softwareentwicklungs- und Transformationsprojekten Test- und QS-Verfahren konzipiert und umgesetzt hat, hat Anfang Juni die Prüfungen zum <link http://german-testing-board.info/de/certified_tester.shtm _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">ISTQB Certified Tester, Foundation Level</link> (CTFL) bestanden. Die C1 WPS wird den Pfad der ISTQB-Zertifizierung weiter verfolgen, denn das ISTQB-Zertifikat hat eine hohe Akzeptanz in der Industrie und ist nach unserer Meinung (im Gegensatz zu vielen anderen Zertifikaten am Markt) praxisnah und aussagekräftig. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:06:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>17.06.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die C1 WPS baut ihre Kompetenz für Test und Qualitätssicherung systematisch aus und sichert sie...]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Success Story beim Deutschen Ring]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/success-story-beim-deutschen-ring.html</link>
			<description>
				[14.06.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[In 9 Monaten agiler Entwicklung wurde das Maklerportal www.maklermanagement.ag für die neu...]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ziel der Deutscher Ring Unternehmen war klar und einfach: die Bündelung aller maklerbezogenen Vertriebs- und Serviceaktivitäten in einem auf die Bedürfnisse unabhängiger Finanzdienstleister zugeschnittenen Leistungspaket. Die Gründung der maklermanagement.ag war die logische Konsequenz.
Das Maklerportal ist die zentrale Plattform, über die die maklermanagement.ag mit ihren Maklern interagiert und sie mit Tarif- und Kundeninformationen versorgt. Das Portal, das vier Bestandssysteme (2 Leben-, Sach-, Kranken-) und ein SAP-System integriert, bedeutete Neuland für den Deutschen Ring, auch durch Usability- und Sicherheitsanforderungen. Das Portal wurde in 9 Monaten agiler Entwicklung fertig gestellt und „live“ geschaltet. 
<b>Unsere Dienstleistungen im Projekt </b>
<ul><li>Architekturberatung zu J2EE und Spring, Spring MVC (Web-Entwicklung) </li><li>Konzeption der Integrationsarchitektur für die Bestandssysteme/SAP über JMS/MQ und Spring </li><li>Konzeption der Schnittstellen zu den Bestandssystemen/SAP</li><li>Konzeption der Sicherheitsarchitektur des Portals </li><li>Einführung und Coaching des agilen Softwareentwicklungsprozesses </li><li>Entwicklung im Team des Deutschen Ring </li></ul>
<b>Das Ergebnis</b>
Das Maklerportal hat einen öffentlichen und einen geschlossenen Bereich. Zur Pflege der redaktionellen Inhalte wurde das CMS des Deutschen Ring eingebunden.&nbsp;Der Makler kann über das Portal Kunden- und Vertragsdaten seines Bestandes einsehen, sich über Mahnungen und Korrespondenz informieren, Fondskurse einsehen, seine Provisions- abrechnungen prüfen und Materialien bei der maklermanagement.ag bestellen.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:12:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>14.06.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[In 9 Monaten agiler Entwicklung wurde das Maklerportal www.maklermanagement.ag für die neu...]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Artikel in FAZ Net ]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/artikel-in-faz-net.html</link>
			<description>
				[28.02.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Dr. Andreas Kornstädt (C1 WPS) wurde für einen Artikel interviewt.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i><b></b></i>In der FAZ wurde ein<link fileadmin/user_upload/download/Aktuell_PDF/faz1.pdf _blank download "Initiates file download"> Artikel über das Schloss Dagstuhl </link>veröffentlicht. Dr. Andreas Kornstädt (C1 WPS) wurde für diesen Artikel interviewt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:03:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>28.02.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Dr. Andreas Kornstädt (C1 WPS) wurde für einen Artikel interviewt.]]></c1teaser>
		</item>
		
	</channel>
</rss>