<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>C1 WPS - Aktuelle Mitteilungen</title>
		<link>http://www.c1-wps.de/</link>
		<description>Aktuelle Mitteilungen der C1 Workplace Solutions GmbH</description>
		<language>de</language>
		<copyright>C1 WPS (c) 2009</copyright>
		<image>
			<title>C1 WPS - Aktuelle Mitteilungen</title>
			<url>http://www.c1-wps.de/fileadmin/relaunch/images/logo.png</url>
			<link>http://www.c1-wps.de/</link>
			<width>146</width>
			<height>38</height>
			<description>Aktuelle Mitteilungen der C1 Workplace Solutions GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:54:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ausbildung zum Certified Agile Tester (CAT®)]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/ausbildung-zum-certified-agile-tester-catR.html</link>
			<description>
				[04.01.2012 - Hamburg]
				<![CDATA[Ein neues Schulungsangebot der C1 WPS]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die C1 WPS ist ab sofort offizieller Trainingsprovider für den Certified  Agile Tester (CAT®). Die Teilnehmer lernen in dieser Ausbildung über 4  Tage die grundlegenden Techniken und Praktiken des agilen Vorgehens  kennen. Eine Besonderheit der Ausbildung sind die intensiven,  praxisnahen Übungen und die praxisorientierte Prüfung am fünften Tag.  Die Teilnehmer können daher üblicherweise direkt nach dieser Ausbildung  in agilen Projekten eingesetzt werden.<br /><br /><link 825 - internal-link>Ausbildung zum Certified Agile Tester (CAT®)</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:54:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>04.01.2012</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Ein neues Schulungsangebot der C1 WPS]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Unterm Weihnachtsbaum: eGPM &quot;light&quot; (Open Models Initiative)]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/unterm-weihnachtsbaum-egpm-light-open-models-initiative.html</link>
			<description>
				[24.12.2011 - Hamburg]
				<![CDATA[Die freie Version der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf dem WAM-Workshop 2011 der C1 WPS haben wir bereits angekündigt, dass der Weihnachtsmann in diesem Jahr ein besonderes &quot;Paket&quot; auf den Gabentisch legen wird:<b> Eine freie Version der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) auf Basis des Modellierungswerkzeugs ADONIS®!</b>
Wir haben die <link 550 - internal-link>eGPM-Methode</link> über viele Jahre in der C1 WPS entwickelt und mit Hilfe unseres Partners BOC GmbH in deren (kommerzieller) Modellierungsplattform ADONIS® implementiert. Mit Hilfe der Methode erarbeiten wir in unseren und in Kundenprojekten Anforderungen an IT-Systeme, wählen auf dieser Basis Softwareprodukte aus oder implementieren neue Software. Die Modelle dienen auch dazu, Geschäftsprozesse an neue Software anzupassen.
Nun veröffentlichen wir in Abstimmung mit der BOC im Rahmen der &quot;Open Models Initiative&quot; (OMI, <link http://www.openmodels.at _blank external-link-new-window "Open Models Initiative">http://www.openmodels.at</link>) eine kostenfreie, im Funktionsumfang leicht reduzierte Version der eGPM. Damit verfolgen wir das Ziel,&nbsp;die Einstiegsschwelle in eGPM für unsere Kunden zu senken und eine für Forschung und Lehre kostenfreie Version zur Verfügung zu stellen.
Die OMI-Version von eGPM kann auf der <link http://www.openmodels.at/web/bpm/18 _blank external-link-new-window "Download der OMI-Version von eGPM">OMI-Webseite heruntergeladen werden</link>.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:21:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>24.12.2011</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die freie Version der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung.]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[HSH-Lauf 2011]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/hsh-lauf-2011.html</link>
			<description>
				[25.06.2011 - Hamburg]
				<![CDATA[Das Team der C1 WPS startete am 25. Juni 2011 mit 13 Läufern beim HSH-Lauf für den guten Zweck.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Team der C1 WPS startete am 25. Juni 2011 mit 13 Läufern beim HSH-Lauf für den guten Zweck. Alle waren hochmotiviert und absolvierten die rund 4 km Laufstrecke souverän. Damit haben sie einmal mehr gezeigt, dass die IT-Experten der C1 WPS nicht nur in der Software-Architektur, Softwaretechnik und Transformation beweglich sind.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>25.06.2011</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Das Team der C1 WPS startete am 25. Juni 2011 mit 13 Läufern beim HSH-Lauf für den guten Zweck.]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Die C1 WPS stellt ein]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/die-c1-wps-stellt-ein.html</link>
			<description>
				[31.05.2011 - Hamburg]
				<![CDATA[Wir bauen unsere Crew kontinuierlich aus und freuen uns auf Ihre Bewerbung!]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir bauen<b> unsere Crew</b> kontinuierlich aus: Mit einem abgeschlossenem Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder Erfahrung als Software-Architekt und -Techniker sind Sie bei uns genau richtig!
Wir freuen uns auf Ihr <b>Know-how</b> zu Software-Architektur, agilem Vorgehen und arbeitsplatzbezogener Geschäftsprozessmodellierung. Mit uns werden Sie in anspruchsvollen Kundenprojekten in ganz Deutschland tätig. Zum Nutzen unserer Kunden und des WPS-Teams erweitern wir stetig unseren und <b>Ihren Horizont.</b>
Erfahren Sie mehr zu unseren aktuellen Stellenausschreibungen im angehängten PDF.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.c1-wps.de/uploads/media/Die_C1-WPS_stellt_ein.pdf" length ="2320244" type="application/pdf" />
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>31.05.2011</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Wir bauen unsere Crew kontinuierlich aus und freuen uns auf Ihre Bewerbung!]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Inventarisierung und Analyse von IT-Architekturen]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/inventarisierung-und-analyse-von-it-architekturen.html</link>
			<description>
				[10.02.2011 - Hamburg]
				<![CDATA[Ein neuer Service von BOC und C1 WPS]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Partner <link http://www.boc-group.com/de/ _blank external-link-new-window "BOC Deutschland">BOC</link>, Hersteller der Modelierungstools ADONIS® und ADOit®, ist ein auf Enterprise Architecture Management und Geschäftsprozessmanagement fokussiertes Beratungsunternehmen. Gemeinsam mit der C1 WPS bietet die BOC einen Service zur Inventarisierung und Analyse von IT-Architekturen an.<br /><br /><b>Das Vorgehen:</b><br />Unter Verwendung des EAM-Werkzeugs ADOit® führt die <b>BOC</b> eine Inventarisierung der IT-Architektur durch. Diese basiert auf der Sichtung und Konsolidierung existierender Dokumentationen sowie auf Workshops mit den Architekturexperten des Kunden.<br />Wird der Zustand von Software-Anwendung als unklar oder kritisch identifiziert, untersucht und begutachtet die <b>C1 WPS</b> folgende Aspekte Ihres Systems: 
<ul><li>Zukunftsfähigkeit der technologischen Basis</li><li>Architekturqualität</li><li>Grad der Übereinstimmung von Soll- und Ist-Architektur</li><li>Codequalität</li><li>Verwendung von Antipatterns</li><li>Datenmodell</li><li>Refactoring-Bedarf.</li></ul>
<br />Ein detaillierte Beschreibung des angebotenen Services finden Sie im <link fileadmin/user_upload/download/Aktuell_PDF/2011.01_-_Service_BOC____C1_WPS_-_hma.pdf - download>BOC-Newsletter 1/2011</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:43:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>10.02.2011</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Ein neuer Service von BOC und C1 WPS]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der WAM-Workshops im WPS-Blog]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/der-wam-workshops-im-wps-blog.html</link>
			<description>
				[19.12.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Eine Nachbetrachtung des WAM-Workshops mit Fotos und Impressionen finden Sie im WPS-Blog. ]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 12. WAM-Workshop am 11. + 12.11.2010 war für alle Teilnehmer ein spannendes Erlebnis. Ein ausführliche Nachbetrachtung mit Fotos und Impressionen von den Vorträgen und dem WAM-Workshop Dinner auf dem Süllberg finden Sie in unserem Blog unter: <link http://blog.c1-wps.de/ _blank external-link-new-window "Zum WPS-Blog">http://blog.c1-wps.de</link><br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>19.12.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Eine Nachbetrachtung des WAM-Workshops mit Fotos und Impressionen finden Sie im WPS-Blog. ]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[1. NORDDEUTSCHER SOFTWARE-TESTTAG EIN VOLLER ERFOLG]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/1-norddeutscher-software-testtag-ein-voller-erfolg.html</link>
			<description>
				[27.09.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Die Veranstaltung begeisterte ihre Besucher mit spannenden Vorträgen und soll wiederholt werden.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 24. September 2010 fand der von C1 WPS und pdv TAS veranstaltete &quot;1. Norddeutsche Software-Testtag&quot; in der Hamburger Speicherstadt statt und war gleich ein voller Erfolg. 48 Teilnehmer verfolgten die spannenden Vorträge und nutzten die Pausen zum intensiven Erfahrungsaustausch in interessanten Fachgesprächen.
Mit Keynote-Sprecher Prof. Dr.-Ing. Andreas Spillner konnte ein profunder Kenner und führender Experte im Bereich &quot;Testen &amp; Qualitätssicherung&quot; gewonnen werden. In seiner gelungenen Eröffnungsrede betrachtete er grundlegende Aspekte des Testens von Software und beleuchtete aktuelle Trends und Entwicklungen. In den darauffolgenden 6 Vorträgen rund um das Thema Qualitätssicherung und Testmanagement berichteten die Referenten auf dem &quot;1. Norddeutsche Software-Testtag&quot;&nbsp; über eigene Projekterfahrungen, diskutierten Vor-und Nachteile professioneller Werkzeuge und&nbsp; beleuchteten die Erfolgsfaktoren im Testmanagement aus der Perspektive der Testmanager, Projekt-, Entwicklungs- und IT-Leiter.<br /><br />Wir freuen uns sehr über die positiven Rückmeldungen. Die hohe Teilnehmerzahl belegt die Bedeutung dieser Experten- und Networkingplattform.<br /><br />Nach dem durchschlagenden Erfolg und einstimmigen Zuspruch wird es voraussichtlich auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung des Norddeutschen Software-Testtages geben.<br />Die zahlreichen Anregungen und Themenwünsche werden wir im nächsten Jahr berücksichtigen und das inhaltliche Angebot weiter ausbauen, sowie einer größeren Anzahl von Interessenten die Möglichkeit zur Teilnahme geben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>27.09.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die Veranstaltung begeisterte ihre Besucher mit spannenden Vorträgen und soll wiederholt werden.]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Hamburger Abendblatt berichtet von iPhone-Powerday]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/hamburger-abendblatt-berichtet-von-iphone-powerday.html</link>
			<description>
				[13.08.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[In der Ausgabe vom 7. August schreibt das HA über die Entwicklung für das iPhone und unseren...]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Entwicklung von Apps für das iPhone und iPad ist ein relevantes Thema geworden. Die C1-WPS trägt dem Sorge und veranstaltet gemeinsam mit der Universität Hamburg den <link http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/iphone-powerday.html>iPhone-Powerday</link> und anschließend die iPhone-Summer-School.
Das Hamburger Abendblatt berichtet in seiner Rubrik &quot;Beruf und Erfolg&quot; darüber. Eine <link http://www.abendblatt.de/wirtschaft/karriere/article1591156/Alle-wollen-Apps.html>Online-Version</link> des Artikels ist für Abonnenten verfügbar.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:13:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>13.08.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[In der Ausgabe vom 7. August schreibt das HA über die Entwicklung für das iPhone und unseren...]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Screencast für den ONCALIZER ist online]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/screencast-fuer-den-oncalizer-ist-online.html</link>
			<description>
				[26.04.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Die internetbasierte Lösung für onkologische Studien von C1 WPS auf YouTube kennen lernen.]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem knapp vierminütigen <link http://www.youtube.com/user/C1WPS#p/a/u/0/QN0_1SGFPOc _blank external-link-new-window "ONCALIZER-Screencast">Screencast</link> präsentieren wir unsere <link 502 - internal-link "Zur ONCALIZER-Seite">Oncalizer-Plattform</link> aus Sicht des Anwenders - also des medizinischen Personals - auf unserem <link http://www.youtube.com/user/C1WPS _blank external-link-new-window "YouTube-Kanal der C1 WPS">YouTube-Kanal</link>. Wenn Begriffe wie &quot;Bronchialkarzinom&quot; und &quot;Palliativtherapie&quot; auch kaum die Stimmung heben, stellen wir Ihnen mit ihrer Hilfe dennoch in fundierter Weise unsere internetbasierte Plattform für onkologische Studien vor.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:36:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>26.04.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die internetbasierte Lösung für onkologische Studien von C1 WPS auf YouTube kennen lernen.]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Das WPS-Blog ist da!]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/das-wps-blog-ist-da.html</link>
			<description>
				[22.02.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Mitarbeiter der WPS auf technologischen, humoristischen oder gastronomischen Ausflügen]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die C1 WPS startet ihr eigenes Blog. Lesen Sie mit, wenn Mitarbeiter der WPS die Leser auf technologische, (IT-)architektonische, humoristische oder gastronomische Ausflüge mitnehmen.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, IT-Kompetenz mit guter Schreibe und Unterhaltungswert zu verbinden... lesen Sie selbst, ob wir das durchhalten ;-)
Das WPS-Blog finden Sie unter <link http://blog.c1-wps.de/ _blank external-link-new-window "Zum WPS-Blog">http://blog.c1-wps.de</link><br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:52:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>22.02.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Mitarbeiter der WPS auf technologischen, humoristischen oder gastronomischen Ausflügen]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Reihe &quot;eGPM-Screencasts&quot; gestartet]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/reihe-egpm-screencasts-gestartet.html</link>
			<description>
				[24.01.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Eine Screencast-Reihe erklärt die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der ersten Folge, &quot;Das Kooperationsbild in 5 Minuten&quot;, startet die C1 WPS eine Reihe von <link 712 _top internal-link "Öffnet die Seite zu eGPM-Screencasts">Screencasts</link>, die die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung und ihre Modelltypen erklärt. In den nächsten Wochen werden in lockerer Folge weitere Screencasts veröffentlicht.
Die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) ist ein szenario-basierter, visueller Ansatz, um Geschäftsprozesse und ihre jeweilige IT-Unterstützung so darzustellen, dass sie gleichermaßen verständlich sind für Mitarbeiter der Fachbereiche, IT-Fachleute und Mitarbeiter von Organisationsabteilungen. Als Ergebnis werden nicht nur aussagekräftige Modelle, sondern darüber hinaus ein gemeinsames Verständnis der modellierten Prozesse angestrebt.]]></content:encoded>
			
			<author>holger.breitling@c1-wps.de</author>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>24.01.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Eine Screencast-Reihe erklärt die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ISTQB Certified Tester Advanced Level]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/istqb-certified-tester-advanced-level.html</link>
			<description>
				[04.01.2010 - Hamburg]
				<![CDATA[Die C1 WPS baut ihre Kompetenz für Test und Qualitätssicherung systematisch aus]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Mitarbeiter Sebastian Middeke hat im Dezember die Prüfungen zum <link http://german-testing-board.info/de/certified_tester.shtm _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">ISTQB Certified Tester, Advanced Level</link> (CTAL): Testmanager bestanden. Außerdem wurden sieben weitere Mitarbeiter der C1 WPS in einer internen Schulung durch Sebastian Middeke weitergebildet, so dass sie alle erfolgreich an der Prüfung zum <link http://german-testing-board.info/de/certified_tester.shtm _blank external-link-new-window "Opens external link in new window">ISTQB Certified Tester, Foundation Level</link> (CTFL) teilnehmen konnten. 
 Die C1 WPS wird den Pfad der ISTQB-Zertifizierung weiter verfolgen, denn das ISTQB-Zertifikat hat eine hohe Akzeptanz in der Industrie und ist nach unserer Meinung (im Gegensatz zu vielen anderen Zertifikaten am Markt) praxisnah und aussagekräftig. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:06:00 +0100</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>04.01.2010</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Die C1 WPS baut ihre Kompetenz für Test und Qualitätssicherung systematisch aus]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arbeitskreis Agile Usability]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/arbeitskreis-agile-usability.html</link>
			<description>
				[18.09.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Dr. Hartmut Obendorf ist Mitbegründer und Leiter des neuen Arbeitskreises Agile Usability]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Agile Softwareentwicklung fasst inzwischen auch in Bereichen Fuss, in denen traditionell die Usability der Produkte eine wichtige Rolle spielt. Dabei hat die Zusammenarbeit von Softwareentwicklern und Usability Professionals in agilen Prozessen eine zentrale Rolle - wird aber von Prozessen, die allein die Entwicklungstätikeiten betrachten, nicht abgebildet. Auch die weit verbreiteten Techniken XP (Extreme Programming) und Scrum bieten out-of-the-box keine ausreichende Unterstützung, Usability in den Prozess zu integrieren. 
Um den Austausch zwischen Usability Professionals zu fördern und die Best Practices für eine Zusammenarbeit im Entwicklungsprozess zu dokumentieren, wurde daher im September der AK Agile Usability unter der Leitung von Dr. Hartmut Obendorf (C1 WPS)&nbsp; bei der Usability Professionals Association gegründet. Erste Arbeitsschritte werden die Konzeption eines Vorgehensmodellmusters für Agiles Usability Engineering und die Dokumentation von Kooperationsmodellen für Agile UE (Usability Engineering) / SE (Software Engineering) sowie&nbsp; Schnittstellen und Übergabedokumenten zwischen Agile UE und SE sein.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:01:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>18.09.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Dr. Hartmut Obendorf ist Mitbegründer und Leiter des neuen Arbeitskreises Agile Usability]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lehrepreis 2008]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/lehrepreis-2008.html</link>
			<description>
				[18.09.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[Dr. Axel Schmolitzky ist unter den Zweitplatzierten des Hamburger Lehrpreises 2008]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns, dass unser Kollege und Mitarbeiter Dr. Axel Schmolitzky unter den Zweitplatzierten des Hamburger Lehrpreises 2008 ist. Der Preis wird seit diesem Jahr für herausragende Leistungen an den staatlichen Hamburger Hochschulen verliehen. 
Honoriert wurden innovative Lehrleistungen und die Qualität der Vorträge. Eine besondere Bedeutung bekommt der Preis auch, weil ausschließlich die Studierenden vorschlagsberechtigt waren. Eine hochschulinterne Jury bewertete die Vorschläge unter Mitwirkung der Studierenden; ein übergreifendes Gremium unter Vorsitz der Wissenschaftssenatorin entschied schließlich zwischen den jeweiligen zwei Bestbewerteten über die Preisvergabe. 
Durch seine didaktisch und inhaltlich hervorragende Lehre hat Dr. Schmolitzky sich in hohem Maße um die Hamburger Hochschulen verdient gemacht. Die C1 WPS und ihre Kunden profitieren bei Schulungen und Weiterbildungen regelmäßig von Dr. Schmolitzkys Qualitäten. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:31:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>18.09.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[Dr. Axel Schmolitzky ist unter den Zweitplatzierten des Hamburger Lehrpreises 2008]]></c1teaser>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[ABAP-Modul für Sotograph®/Sotoarc® ]]></title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/abap-modul-fuer-sotographRsotoarcR.html</link>
			<description>
				[09.09.2009 - Hamburg]
				<![CDATA[hello2morrow und C1 WPS stellen Architekturanalyse- und Metrik-Tool für ABAP-Systeme vor]]>
			</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die hello2morrow GmbH bietet ihre Softwareanalyse-Workbench Sotoarc/Sotograph&nbsp;jetzt neben Java, C++ und C# auch für die Sprachen ABAP und ABAP Objects an. Damit existiert erstmals ein&nbsp;Werkzeug zur einfachen Überprüfung architektureller Strukturen in SAP R3 Programmen.&nbsp;
<b>Dieses neue Produkt ist gemeinsam mit der C1 WPS GmbH entstanden.&nbsp;&nbsp;</b>
Lesen Sie die gemeinsame <link fileadmin/user_upload/download/Aktuell_PDF/Mitteilung_Soto_f%C3%BCr_ABAP.pdf _blank download "Zeigt die Pressemitteilung an">Pressemitteilung</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:52:00 +0200</pubDate>
			
			<c1city><![CDATA[Hamburg]]></c1city>
            <c1date>09.09.2009</c1date>
            <c1copyright>C1 WPS (c) 2009</c1copyright>
            <c1teaser><![CDATA[hello2morrow und C1 WPS stellen Architekturanalyse- und Metrik-Tool für ABAP-Systeme vor]]></c1teaser>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
