<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>C1 WPS - Veröffentlichungen</title>
		<link>http://www.c1-wps.de/</link>
		<description>Veröffentlichungen der C1 Workplace Solutions GmbH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>C1 WPS - Veröffentlichungen</title>
			<url>http://www.c1-wps.de/fileadmin/relaunch/images/logo.png</url>
			<link>http://www.c1-wps.de/</link>
			<width>146</width>
			<height>38</height>
			<description>Veröffentlichungen der C1 Workplace Solutions GmbH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 18:23:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Exemplarische Modellierung bei der Practice of Enterprise Modeling</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/exemplarische-modellierung-bei-der-practice-of-enterprise-modeling.html</link>
			<description>Stefan Hofer stellt eines der Kernkonzepte der exemplarischen Geschäftsprozesse auf einer Konferenz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die meisten der heute verbreiteten Modellierungsansätze beschreiben Geschäftsprozesse als Algorithmen. Dies verleitet Modellierer zu dem Versuch, in ihren Modellen alle möglichen Ausführungspfade eines Prozesses abzudecken. Diese algorithmische Sicht auf Prozesse führt zu umfangreichen und komplexen Modellen, die für Fachexperten schwer zu verifizieren sind. Eine Alternative bietet die exemplarische Modellierung von Geschäftsprozessen. Stefan Hofer beschreibt diesen Ansatz und die darauf aufbauende Methode der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) in seinem Artikel &quot;Instances Over Algorithms: A Different Approach to Business Process Modeling&quot;. Nachzulesen ist der Artikel im Konferenzband der Konferenz Practice of Enterprise Modeling 2011 (PoEM) unter <link http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+systems/book/978-3-642-24848-1 _blank external-link-new-window>http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+systems/book/978-3-642-24848-1</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Agile Selbstheilungsmechanismen&quot; im Javamagazin 7.11</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/agile-selbstheilungsmechanismen.html</link>
			<description>Jörn Koch und Sebastian Middeke über Transparenz und Qualitätskontrolle in agilen Projekten</description>
			<content:encoded><![CDATA[Agile Methoden sind das aktuelle Heilsversprechen der Softwaretechnik. Agiles Vorgehen ist heutzutage nicht mehr revolutionär, sondern in weiten Kreisen etabliert und anerkannt. Und das zu Recht, denn agile Techniken besitzen viele Vorteile. Und doch zeigt die Erfahrung, dass agile Techniken allein keinen agilen Prozess garantieren. Trotz User-Stories, Timeboxing und Daily-Scrums feiern altbekannte Probleme, die doch mit dem agilen Ansatz gebannt sein sollten, fröhliche Wiederkehr: Budgets und Deadlines werden überzogen, die Qualität stimmt nicht, der Kunde bleibt auf nicht umgesetzten Kernanforderungen sitzen, usw. Wir werfen in unserem Artikel einen kritischen Blick auf den Qualitäts-Aspekt und zeigen Techniken auf, um durch hohe Qualität Planungssicherheit und eine hohe Teamgeschwindigkeit zu erreichen.
von Jörn Koch und Sebastian Middeke
<br />Zur Ausgabe des Java-Magazins:<br /><link http://it-republik.de/jaxenter/java-magazin-ausgaben/Java-7-000453.html _blank external-link-new-window "Zur Magazin-Seite">http://it-republik.de/jaxenter/java-magazin-ausgaben/Java-7-000453.html</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Richtig testen in SOA/BPM-Projekten&quot; im JavaSpektrum 2.11 (April/Mai)</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/richtig-testen-in-soabpm-projekten-im-javaspektrum-211-aprilmai.html</link>
			<description>Holger Breitling und Johannes Rost über die Testpraxis in einem konkreten SOA/BPM-Projekt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Testen ist in SOA/BPM-Projekten eine besondere Herausforderung, der sich Holger Breitling und Johannes Rost (beide C1 WPS) in <link http://www.sigs-datacom.de/fachzeitschriften/javaspektrum/archiv/artikelansicht.html?show=2883 _blank external-link-new-window "JavaSpektrum 2.2011 (April/Mai)">Ausgabe 2 (April/Mai) des JavaSpektrums 2011</link> ausführlich widmen.
(Aus der Einleitung)<br /><i>Mit SOA/BPM-Architekturen und passenden Plattformen werden Geschäftsprozesse zu eigenen Softwareartefakten. Die zentrale fachliche und organisatorische Bedeutung der Geschäftsprozesse erfordert automatisierte Regressionstests für die neuen Artefakte, sowohl auf Komponenten- als auch auf Integrationsebene. Leider ist die Unterstützung vonseiten der jeweiligen Plattformen nicht ausgereift. Wir zeigen, mit welchen Konzepten und Verfahrensweisen es möglich ist, einen Testrahmen bereitzustellen, der die Grundlage für flächendeckende, effektive Regressionstests bildet.</i>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 23:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;XP Revisited&quot; im Java Magazin 3.2011</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/xp-revisited-im-java-magazin-32011.html</link>
			<description>Holger Breitling (C1 WPS) über das agile Original</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit rund zehn Jahren Erfahrung in agiler Softwareentwicklung blickt Holger Breitling (C1 WPS) im <link http://it-republik.de/jaxenter/java-magazin-ausgaben/10-Jahre-Agile-Manifesto-000435.html _blank external-link-new-window "Java Magazin 3.2011">Java Magazin 3.2011</link> auf das agile &quot;Original&quot; <i>Extreme Programming</i> zurück.
(Aus der Einleitung)<i><br />Heute erscheint in der öffentlichen Wahrnehmung häufig Scrum als das dominierende agile Vorgehensmodell – mit Kanban als aktuell trendigem„Sidekick“. Dabei wird vergessen, dass die agile Bewegung mit Extreme Programming (XP) begann und viele sogenannte „Scrum“-Projekte heute mindestens soviel XP wie Scrum enthalten. Grund genug, einmal gründlich zurück und </i><i>extrem nach vorne zu blicken...</i>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Composing Systems with Eclipse Rich Client Platform Plug-Ins</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/composing-systems-with-eclipse-rich-client-platform-plug-ins.html</link>
			<description>Andreas Kornstädt, Eugen Reiswich, &quot;Composing Systems with Eclipse Rich Client Platform Plug-Ins,&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eclipse Rich Client Platform (RCP) is a platform for building and  deploying rich client applications. It offers a much richer user  experience than is possible via Web technologies. Although companies  such as Adobe, IBM, JP Morgan, NASA, and Swiss Rail have used it for  several years, RCP demands good understanding to be productive. Authors  Andreas Kornstädt and Eugen Reiswich describe how to get started. Their  hands-on experiences should help readers master the steep learning  curve.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Architektur in Eclipse RCP Anwendungen</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/architektur-in-eclipse-rcp-anwendungen.html</link>
			<description>Kleine Komponenten, große Herausforderungen - Architektur in Eclipse RCP Anwendungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Erschienen in <link http://it-republik.de/jaxenter/eclipse-magazin-ausgaben/Eclipse-%26-Maven-000387.html _blank external-link-new-window "Eclipse Magazin 3.2010">Eclipse Magazin, Ausgabe 3.2010</link>.<br />
Titel: Kleine Komponenten, große Herausforderungen - Architektur in  Eclipse RCP Anwendungen<br /> Zeitschrift: Eclipse Magazin<br /> Autoren: <link 638 - internal-link "Opens internal link in current window">Dr. Andreas Kornstädt</link>, Eugen Reiswich<br /> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eGPM in der öffentlichen Verwaltung</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/egpm-in-der-oeffentlichen-verwaltung.html</link>
			<description>Artikel von Holger Breitling im Band &quot;Modellierung von Geschäftsprozessen in der Justiz&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aus der Einleitung:
<i>Kundenorientierung und die effiziente Gestaltung von Geschäftsprozessen&nbsp; sind schon seit den neunziger Jahren wichtige, explizite Ziele bei der Steuerung von Unternehmen.&nbsp; Den öffentlichen Bereich hat dieser Trend deutlich später erfasst. Den Bürger als Kunden zu betrachten und den staatlichen Akt als Dienstleistung an diesem Kunden,&nbsp; hat sich noch nicht überall durchgesetzt.&nbsp;<br />[...]<br />Die Veränderung der öffentlichen Verwaltung hin zu mehr&nbsp;Kundenfreundlichkeit und Effizienz ähnelt darum zwar der Aufgabe in gewinnorientierten Unternehmen, vollzieht sich aber in einem Umfeld mit wichtigen Besonderheiten.&nbsp;[...]&nbsp;Der formale Rahmen aus Gesetzen und Vorschriften, der für viele Tätigkeiten gilt, der Beamtenstatus vieler Beschäftigter, die enge Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer insgesamt, erzwingen eine Veränderung der Organisation mit und nicht gegen die&nbsp; Mitarbeiter und Wissensträger, und von den bestehenden Abläufen aus.<br />[...]<br />Die Methode der exemplarischen Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) eignet sich in diesem Kontext besonders gut und hat dies bereits in mehreren IT-Projekten in der öffentlichen Verwaltung bewiesen.<br /></i>
<br />Erschienen in:&nbsp;<b>Modellierung von Geschäftsprozessen in der Justiz</b>&nbsp;: In Zusammenarbeit mit dem Deutschen EDV-Gerichtstag / Hrsg. Europäische EDV-Akademie d. Rechts. - Saarbrücken : Alma Mater, 2009, Seite 77-88.
Im selben Band erschienen zwei weitere Artikel zu eGPM:
<ol><li>Annekathrin Müller: Exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM)&nbsp;in der Justiz, Seite 51-76.</li><li>Matthias Kegel: Exemplarische Geschäftsprozessmodellierung (eGPM) im Zwischenverfahren des Ordnungswidrigkeits-Verfahrens, Seite 89-104.</li></ol>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eclipse Magazin</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/eclipse-magazin.html</link>
			<description>&quot;Hot-Plugging mit Eclipse RCP und OSGi&quot; von Eugen Reiswich im Eclipse Magazin 6.09</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Mit der Einführung des OSGi-Frameworks in die Eclipse Rich Client Platform (RCP) wurde die Möglichkeit geschaffen, Komponenten in einer RCP-Anwendung im laufenden Betrieb zu aktualisieren, neue Komponenten zu installieren oder bestehende zu deinstallieren. Damit besteht theoretisch die Möglichkeit, einen 24/7-Betrieb zu realisieren und dabei gleichzeitig die Software immer auf dem neusten Stand zu halten. In vielen Vorträgen zu OSGi und Elipse RCP wird gerade diese Eigenschaft besonders hervorgehoben. Doch wie immer steckt auch hier der Teufel im Detail.&quot;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 09:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buch über Minimalismus</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/buch-ueber-minimalismus.html</link>
			<description>&quot;Minimalism - a design perspective&quot; von Dr. Hartmut Obendorf im Springer Verlag</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Reihe &quot;Human-Computer Interaction&quot; ist im August 2009 das Buch &quot;Minimalism - a design perspective&quot; von HO mit einem Vorwort von John Carroll erschienen. Darin wird ein Gestaltungsansatz vorgestellt, um Einfachheit in interaktiven Systemen - von der geschäftlichen Software bis zu Information Appliances - zu beurteilen und zu erzeugen.&nbsp; 
Funktion, Struktur, Architektur und Komposition interaktiver Systeme werden als Dimensionen für Analyse und Design vorgeschlagen und an Beispielen erläutert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IEEE Software</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/ieee-software.html</link>
			<description>&quot;Web Application Tests with Selenium&quot; von Andreas Bruns, Andreas Kornstädt und Dennis Wichmann </description>
			<content:encoded><![CDATA[Andreas Bruns, Andreas Kornstädt und Dennis Wichmann berichten über ihre Erfahrungen beim Testen von AJAX-Anwendungen mit Selenium und geben Hinweise für dessen optimalen Einsatz. 
IEEE Software, vol. 26, no. 5, pp. 88-91, Sep./Oct. 2009
Lesen Sie hier das Abstract:
&quot;Using Selenium, Web acceptance-test designers have a tool that programmatically reflects business structure much better than protocol-level tools would, while avoiding the pitfalls of capture-and-replay tools.&quot;
Der für diese Kolumne verantwortliche Autor schrieb: 
&quot;Web applications tend to continuously evolve and thus need thorough, yet lean and automatic, regression testing. In this installment of Software Technology, Andreas Kornstaedt and his colleagues describe automatic regression testing for Web applications that uses the Selenium testing framework. Selenium is portable open source software available for Windows, Linux, and Macintosh. Tests are written as HTML tables or in a number of programming languages and can run directly in most Web browsers. Andreas and his colleagues also provide many useful testing hints for practitioners. I look forward to hearing from both readers and prospective column authors about this column and the technologies you want to know more about.&quot;
]]></content:encoded>
			
			<author>ak@c1-wps.de</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CSMR2009</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/csmr2009.html</link>
			<description>Dr. Carola Lilienthal veröffentlicht ein Papier mit dem Titel &quot;Architectural Complexity of...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Abstract: Today companies apply software systems with more than 14 million Lines of Code (LOC), which are still maintainable and expandable in spite of their size. On the other hand, you will find smaller software systems (&gt;200,000 LOC), which can either only be adapted with considerable effort, or which cannot be adapted at all. Why are some software systems fraught with maintenance problems while others remain manageable?<br />Based on twenty-four industrial case studies on object-oriented Java projects, this paper identifies aspects of architectural complexity and describes which route should be taken to keep the architectural complexity of large-scale software systems controllable. In this context it becomes clear that in every case the architectural style is pivotal in determining whether the software system will be maintainable over a longer period and thus prevent software erosion.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ACM SIGPLAN OOPSLA 2008</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/acm-sigplan-oopsla-2008.html</link>
			<description>Petra Becker-Pechau veröffentlicht auf der 23ten ACM SIGPLAN OOPSLA 2008 in Nashville, Tennessee...</description>
			<content:encoded><![CDATA[One might expect that nowadays object-oriented software development and agile methods are mainstream in industrial practice. Especially the handling of method mixtures as we face it when different organizations and disciplines have to work together should have been addressed by now. Actually conflicts arise exactly at that point, in the worst case leading to failed software projects. Our assumption: The choice of methods and tools is an expression of the value systems of an individual, a team, an organization etc. This applies to software development as well as to any other discipline. Different value systems are accountable for conflicts. The question is: how do we, as software developers who value agile methods and object-oriented approaches, handle such structural conflicts?]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Java-Magazin</title>
			<link>http://www.c1-wps.de/informationen/details/artikel/java-magazin.html</link>
			<description>Holger Breitling (C1 WPS) und Torsten Köster (Deutscher Ring) berichten im Java-Magazin über ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
